Almbase New Pricing for Data Center Apps
Almbase apps pricing is effective September 1st, 2025.
Multi Level & Tree Field
TIER | PRICE | NEW PRICE | TIER | PRICE | NEW PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
11-50 | USD 250 | USD 350 | 2001-3000 | USD 1,350 | USD 2250 |
51-100 | USD 350 | USD 450 | 3001-4000 | USD 1,450 | USD 2500 |
101-250 | USD 500 | USD 700 | 4001-5000 | USD 1,600 | USD 2750 |
251-500 | USD 750 | USD 1250 | 5001-6000 | USD 1,750 | USD 3000 |
501-750 | USD 900 | USD 1500 | 6001-7000 | USD 2,000 | USD 3250 |
751-1000 | USD 1,000 | USD 1750 | 70001-8000 | USD 2,250 | USD 3500 |
1001-2000 | USD 1,250 | USD 2000 | 8001-9000 | USD 2,500 | USD 3750 |
Time Off Management & Auto Assignment
TIER | PRICE | NEW PRICE | TIER | PRICE | NEW PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
11-50 | USD 50 | USD 100 | 2001-3000 | USD 2500 | USD 2500 |
51-100 | USD 150 | USD 250 | 3001-4000 | USD 2750 | USD 2750 |
101-250 | USD 350 | USD 450 | 4001-5000 | USD 3000 | USD 3000 |
251-500 | USD 600 | USD 600 | 5001-6000 | USD 3250 | USD 3250 |
501-750 | USD 1000 | USD 1250 | 6001-7000 | USD 3500 | USD 3500 |
751-1000 | USD 1250 | USD 1500 | 70001-8000 | USD 3750 | USD 3750 |
1001-2000 | USD 1750 | USD 1750 | 8001-9000 | USD 4000 | USD 4000 |
GO! JQL: Essential JQL Functions
TIER | PRICE | NEW PRICE | TIER | PRICE | NEW PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
11-50 | USD 50 | USD 100 | 2001-3000 | USD 2500 | USD 2500 |
51-100 | USD 150 | USD 250 | 3001-4000 | USD 2750 | USD 2750 |
101-250 | USD 350 | USD 600 | 4001-5000 | USD 3000 | USD 3000 |
251-500 | USD 600 | USD 1250 | 5001-6000 | USD 3250 | USD 3250 |
501-750 | USD 1000 | USD 1500 | 6001-7000 | USD 3500 | USD 3500 |
751-1000 | USD 1250 | USD 1750 | 70001-8000 | USD 3750 | USD 3750 |
1001-2000 | USD 1750 | USD 2000 | 8001-9000 | USD 4000 | USD 4000 |
Fields & Reports Extensions for Jira
TIER | PRICE | NEW PRICE | TIER | PRICE | NEW PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
11-50 | USD 50 | USD 100 | 2001-3000 | USD 2500 | USD 2500 |
51-100 | USD 150 | USD 250 | 3001-4000 | USD 2750 | USD 2750 |
101-250 | USD 350 | USD 600 | 4001-5000 | USD 3000 | USD 3000 |
251-500 | USD 600 | USD 1250 | 5001-6000 | USD 3250 | USD 3250 |
501-750 | USD 1000 | USD 1500 | 6001-7000 | USD 3500 | USD 3500 |
751-1000 | USD 1250 | USD 1750 | 70001-8000 | USD 3750 | USD 3750 |
1001-2000 | USD 1750 | USD 1750 | 8001-9000 | USD 4000 | USD 4000 |