Almbase New Pricing for Apps
This page documents the new Marketplace pricing for Multi Level & Tree Fields and GO! JQL: Essential JQL Functions across Data Center and Cloud. Prices are effective Oct 5, 2026.
Data Center
Multi Level & Tree Fields
User tier | Old price | New price | Increase |
|---|---|---|---|
50 users | 350 | 400 | 14.29% |
100 users | 450 | 525 | 16.67% |
250 users | 700 | 800 | 14.29% |
500 users | 1250 | 1425 | 14.00% |
750 users | 1500 | 1725 | 15.00% |
1000 users | 1750 | 2000 | 14.29% |
2000 users | 2000 | 2300 | 15.00% |
3000 users | 2250 | 2575 | 14.44% |
4000 users | 2500 | 2875 | 15.00% |
5000 users | 2750 | 3150 | 14.55% |
6000 users | 3000 | 3450 | 15.00% |
7000 users | 3250 | 3725 | 14.62% |
8000 users | 3500 | 4025 | 15.00% |
9000 users | 3750 | 4300 | 14.67% |
10000 users | 4000 | 4600 | 15.00% |
11000 users | 4250 | 4875 | 14.71% |
12000 users | 4500 | 5175 | 15.00% |
13000 users | 4750 | 5450 | 14.74% |
14000 users | 5000 | 5750 | 15.00% |
15000 users | 5250 | 6025 | 14.76% |
20000 users | 5500 | 6325 | 15.00% |
25000 users | 5750 | 6600 | 14.78% |
30000 users | 6000 | 6900 | 15.00% |
35000 users | 6250 | 7175 | 14.80% |
40000 users | 6500 | 7475 | 15.00% |
45000 users | 6750 | 7750 | 14.81% |
50000 users | 7000 | 8050 | 15.00% |
60000 users | 7500 | 8625 | 15.00% |
70000 users | 8000 | 9200 | 15.00% |
80000 users | 8500 | 9775 | 15.00% |
90000 users | 9000 | 10350 | 15.00% |
100000 users | 9500 | 10925 | 15.00% |
110000 users | 10000 | 11500 | 15.00% |
120000 users | 10500 | 12075 | 15.00% |
130000 users | 11000 | 12650 | 15.00% |
140000 users | 11500 | 13225 | 15.00% |
150000 users | 12000 | 13800 | 15.00% |
Unlimited users | 12500 | 14375 | 15.00% |
GO! JQL
User tier | Old price | New price | Increase |
|---|---|---|---|
50 users | 100 | 200 | 100.00% |
100 users | 250 | 350 | 40.00% |
250 users | 600 | 700 | 16.67% |
500 users | 1250 | 1425 | 14.00% |
750 users | 1500 | 1725 | 15.00% |
1000 users | 1750 | 2000 | 14.29% |
2000 users | 2000 | 2300 | 15.00% |
3000 users | 2500 | 2875 | 15.00% |
4000 users | 2750 | 3150 | 14.55% |
5000 users | 3000 | 3450 | 15.00% |
6000 users | 3250 | 3725 | 14.62% |
7000 users | 3500 | 4025 | 15.00% |
8000 users | 3750 | 4300 | 14.67% |
9000 users | 4000 | 4600 | 15.00% |
10000 users | 4250 | 4875 | 14.71% |
11000 users | 4500 | 5175 | 15.00% |
12000 users | 4750 | 5450 | 14.74% |
13000 users | 5000 | 5750 | 15.00% |
14000 users | 5250 | 6025 | 14.76% |
15000 users | 5500 | 6325 | 15.00% |
20000 users | 5750 | 6600 | 14.78% |
25000 users | 6000 | 6900 | 15.00% |
30000 users | 6250 | 7175 | 14.80% |
35000 users | 6500 | 7475 | 15.00% |
40000 users | 6750 | 7750 | 14.81% |
45000 users | 7000 | 8050 | 15.00% |
50000 users | 7250 | 8325 | 14.83% |
60000 users | 7500 | 8625 | 15.00% |
70000 users | 8000 | 9200 | 15.00% |
80000 users | 8500 | 9775 | 15.00% |
90000 users | 9000 | 10350 | 15.00% |
100000 users | 9500 | 10925 | 15.00% |
110000 users | 10000 | 11500 | 15.00% |
120000 users | 10500 | 12075 | 15.00% |
130000 users | 11000 | 12650 | 15.00% |
140000 users | 11500 | 13225 | 15.00% |
150000 users | 12000 | 13800 | 15.00% |
Unlimited users | 12500 | 14375 | 15.00% |
Cloud (MLTF and GO JQL)
Cloud tiered per-user pricing
User tier | Old per-user price | New per-user price |
|---|---|---|
Up to 10 (flat rate) | Free | Free |
1–100 | 0.70 | 0.80 |
101–250 | 0.50 | 0.58 |
251–1000 | 0.30 | 0.34 |
1001–2500 | 0.20 | 0.23 |
2501–5000 | 0.15 | 0.17 |
5001–7500 | 0.10 | 0.12 |
7501–10000 | 0.08 | 0.09 |
10001–15000 | 0.05 | 0.06 |
15001–20000 | 0.04 | 0.05 |
20001–25000 | 0.03 | 0.04 |
25001–30000 | 0.02 | 0.03 |
30001–35000 | 0.02 | 0.02 |
35001–40000 | 0.02 | 0.02 |
40001–45000 | 0.02 | 0.02 |
45001–50000 | 0.02 | 0.02 |
50001–60000 | 0.02 | 0.02 |
60001–70000 | 0.02 | 0.02 |
70001–80000 | 0.02 | 0.02 |
80001–90000 | 0.02 | 0.02 |
90001–100000 | 0.02 | 0.02 |
Cloud annual Marketplace totals
User tier | Old annual price | New annual price | Increase |
|---|---|---|---|
10 | Free | Free | — |
25 | 175 | 200 | 14.29% |
50 | 350 | 400 | 14.29% |
100 | 700 | 800 | 14.29% |
200 | 1200 | 1380 | 15.00% |
300 | 1600 | 1840 | 15.00% |
400 | 1900 | 2180 | 14.74% |
500 | 2200 | 2520 | 14.55% |
1000 | 3700 | 4220 | 14.05% |
2000 | 5700 | 6520 | 14.39% |
3000 | 7450 | 8520 | 14.36% |
4000 | 8950 | 10220 | 14.19% |
5000 | 10450 | 11920 | 14.07% |
10000 | 14950 | 17170 | 14.85% |